Preise & Funktionsübersicht
Basis ab 20,00 € im Monat, Branchen-Editionen ab 29,90 € und Zusatzmodule nach Bedarf.
3 Monate kostenlos testen (nur für Neukunden)
Handwerk Edition ist in der Übersicht hervorgehoben
Basis
20,00 € / Monat
Meine Faktura für Selbständige und kleine Unternehmen
Handwerk
29,90 € / Monat
Basis + Handwerker-Modul
Werkstatt
29,90 € / Monat
Basis + Fahrzeug-Werkstatt-Modul
Fahrzeughandel
29,90 € / Monat
Basis + Fahrzeughandel-Modul
FeWo / Vermietung
29,90 € / Monat
Basis + Vermietungs-Modul
Funktionsübersicht
| Funktion | Basis 20,00 € | Handwerk 29,90 € | Werkstatt 29,90 € | Fahrzeughandel 29,90 € | FeWo / Vermietung 29,90 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Belege & Fakturierung | |||||
| Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Proforma-Rechnungen und Gutschriften | |||||
| Abschlags- und Schlussrechnungen | |||||
| Wiederholungsrechnungen und Sammelrechnung | |||||
| Skonto in den Zahlungsbedingungen | |||||
| Offene Posten mit Mahnungen und Zahlungserinnerungen | |||||
| Online-Angebotsannahme per Link | |||||
| Kunden-, Artikel-, Artikelgruppen- und Lagerverwaltung (inkl. Preisstaffeln) | |||||
| Mehrere Währungen mit Anzeige in den Dokumenten | |||||
| E-Mail-Versand und E-Mail-Center | |||||
| Kunden-Terminbuchung | |||||
| E-Rechnung & Eingangsbelege | |||||
| E-Rechnung erstellen (ZUGFeRD / Factur-X und XRechnung) | |||||
| E-Rechnungen empfangen und prüfen | |||||
| Eingangsrechnungen mit OCR-Erkennung | |||||
| Import von Eingangsrechnungen aus dem E-Mail-Postfach | |||||
| Banking & ZahlungenOhne Aufpreis im Tarif enthalten. Die Banking-Anbindung wird in den Firmendaten aktiviert. | |||||
| Bankanbindung über BANKSapi: Kontoumsätze und KontoständeKontostände sind nur für die Rolle „Inhaber“ sichtbar | |||||
| Zahlungsabgleich: Kontoumsätze mit offenen Ausgangs- und Eingangsrechnungen abgleichen | |||||
| PayPal-Anbindung mit Transaktionen, Gebühren und RechnungsabgleichErfordert eigene PayPal-API-Zugangsdaten | |||||
| Bank- und PayPal-Nebenkosten erfassen und buchen | |||||
| Übergabe von Rechnungen an BuchhaltungsButlerErfordert eigene BuchhaltungsButler-Zugangsdaten | |||||
| Steuerberater, Export & Compliance | |||||
| Steuerberater- bzw. Buchhalter-Zugang | |||||
| DATEV-Export (SKR03 / SKR04) und DATEV-Rechnungsdatenservice | |||||
| GDPdU-Export | |||||
| GuV-Auswertung | |||||
| GoBD-konforme Archivierung (S3 WORM) | |||||
| Verfahrensdokumentation | |||||
| Protokoll der Benutzeraktionen | |||||
| Unbegrenzt viele Benutzer mit Rollen und Rechten | |||||
| Vollständige Datensicherung (Export und Import) | |||||
| Buchhaltung & USt-Voranmeldung (Zusatzmodul, 9,50 € / Monat)Alle folgenden Funktionen sind gemeinsam im Buchhaltungsmodul für insgesamt 9,50 € pro Monat enthalten. Das Modul ist in keiner Edition enthalten und kann zu jeder Edition hinzugebucht werden. | |||||
| EÜR erstellen und exportieren (PDF und XML) | Im Paket | Im Paket | Im Paket | Im Paket | Im Paket |
| Bilanz und Kennzahlen-Auswertung | Im Paket | Im Paket | Im Paket | Im Paket | Im Paket |
| USt-Voranmeldung (UStVA) mit Monats-, Quartals- und Jahresmeldung | Im Paket | Im Paket | Im Paket | Im Paket | Im Paket |
| Dauerfristverlängerung berücksichtigen | Im Paket | Im Paket | Im Paket | Im Paket | Im Paket |
| Zusammenfassende Meldung (ZM) | Im Paket | Im Paket | Im Paket | Im Paket | Im Paket |
| ELSTER: UStVA, ZM und EÜR direkt übermittelnDie Übermittlung erfolgt über den Steuerhelfer auf Ihrem PC. ELSTER-Zertifikat und PIN verlassen Ihren PC nicht | Im Paket | Im Paket | Im Paket | Im Paket | Im Paket |
| Bürokasse | Im Paket | Im Paket | Im Paket | Im Paket | Im Paket |
| Umsatzsteuer-Zahlungen aus Kontoumsätzen für die EÜR vorschlagen | Im Paket | Im Paket | Im Paket | Im Paket | Im Paket |
| HandwerkEnthalten im Handwerker-Modul (9,90 € / Monat, Teil der Handwerk Edition). | |||||
| GAEB-Import (XML 3.2 / 3.3) mit Projekten, Aufgaben und Angebotsverknüpfung | |||||
| Projektsteuerung mit Terminplanung, Meilensteinen und Fortschritt | |||||
| Aufmaß-Erfassung, Material-Kalkulation und digitale Stundenzettel | |||||
| Nachunternehmer-Verwaltung | |||||
| Baustellen-App für Mitarbeiter (Tagesberichte, Baustellenberichte, Fotos)Einmalig 1 Testmonat für 1 Client, danach 9,90 € / Monat je Gerät | |||||
| DATANORM-Import und -ExportEigenes Modul 3,50 € / Monat, in der Handwerk Edition ohne Aufpreis, in der Fahrzeughandel Edition nicht buchbar | + 3,50 € | + 3,50 € | + 3,50 € | ||
| WerkstattEnthalten im Fahrzeug-Werkstatt-Modul (9,90 € / Monat, Teil der Werkstatt Edition). | |||||
| Auftragsannahme mit Fahrzeuginformationen und aufgabenweiser Abarbeitung | |||||
| Hebebühnen-Auslastungsplanung | |||||
| Ersatzteile markieren und Teilebestellungen nachverfolgen | |||||
| Werkstattberichte und Arbeitszeiterfassung | |||||
| Werkstatt-Mitarbeiterzugang ohne Preis- und Finanzsicht (zusätzliche Geräte)Einmalig 1 Testmonat für 1 Client, danach 9,90 € / Monat je Gerät | |||||
| Fahrzeugverwaltung für Kundenfahrzeuge (Kilometerstand, Wartungshistorie, TÜV/HU-Erinnerung)Bei der Registrierung der Werkstatt Edition ohne Aufpreis enthalten | |||||
| FahrzeughandelEnthalten im Fahrzeughandel-Modul (9,90 € / Monat, Teil der Fahrzeughandel Edition). | |||||
| Fahrzeugbestand, Ankauf und Verkauf, Einkaufs- und Verkaufspreise | |||||
| Fahrzeughistorie, Statistiken und Auswertungen | |||||
| FIN-/VIN-Abfrage über die DAT-SchnittstelleAbrechnung über DAT-Guthaben: 2,00 € je Abfrage | |||||
| mobile.de-ExportZusatzmodul 2,50 € / Monat, setzt Fahrzeughandel voraus. Ein mobile.de-Händler-/API-Zugang ist separat nötig | + 2,50 € | ||||
| FeWo / VermietungEnthalten im Vermietungs-Modul (9,90 € / Monat, Teil der FeWo Edition). | |||||
| Objekte und Einheiten verwalten | |||||
| Reservierungs- und Verfügbarkeitsplanung | |||||
| Check-in / Check-out mit Zeitfenstern | |||||
| Nebenkosten- und Verbrauchserfassung | |||||
| Angebote, Aufträge und Rechnungen aus Buchungen | |||||
Häkchen = enthalten. Strich = nicht Bestandteil des Tarifs. „+ Preis“ = gegen Aufpreis als Zusatzmodul buchbar. Die Editionspreise gelten jeweils für Basis plus das genannte Branchenmodul.
Zusatzmodule und Zusatzkosten
Buchhaltung & USt-Voranmeldung
9,50 € / Monat
EÜR, Bilanz, UStVA, ZM, ELSTER, Bürokasse
TSE-Kasse
12,90 € / Monat je Kassen-Client
Touch-Kasse mit TSE (fiskaltrust / fiskaly), Z-Bon, DSFinV-K-Export. 1 Jahr Mindestlaufzeit je Client
eBay-Schnittstelle
2,50 € / Monat
eBay-Bestellungen abrufen und als Rechnungsentwurf übernehmen
Shopware-Schnittstelle
4,90 € / Monat
Shopware-6-Bestellungen prüfen, Lieferschein und Rechnung erstellen
mobile.de-Export
2,50 € / Monat
Fahrzeug-Synchronisation, setzt das Fahrzeughandel-Modul voraus
DATANORM Import/Export
3,50 € / Monat
In der Handwerk Edition ohne Aufpreis, in der Fahrzeughandel Edition nicht buchbar
Maschinenpark
3,50 € / Monat
Maschinenverwaltung und Vermietung mit Kalender. In der Handwerk und Fahrzeughandel Edition nicht buchbar
- Mitarbeiter-Apps der Handwerk- und Werkstatt-Edition für die mitarbeiterbezogene Arbeitszeit- und Tagesberichtserfassung: je 9,90 € / Monat pro aktiviertem App-Client (1 Testmonat für genau 1 Client).
- FIN-/VIN-Abfragen (DAT): 2,00 € je Abfrage, Aufladung per Guthaben ab 10 €.
- Für mobile.de, PayPal, BuchhaltungsButler und Bankanbieter können Kosten bei den jeweiligen Anbietern entstehen.
Laufzeit und Kündigung
- Basis: Mindestlaufzeit 1 Jahr, danach monatlich zum Monatsende kündbar.
- Zusatzmodule: Mindestlaufzeit 3 Monate, danach 1 Monat Kündigungsfrist zum Monatsende.
- TSE-Kasse: Mindestlaufzeit 1 Jahr je aktiviertem Client, danach monatlich zum Monatsende kündbar.
- Die Mindestlaufzeiten beginnen erst nach der kostenlosen Testphase.
- Aufbewahrung und Betriebsprüfung: Nach Vertragsende werden aufbewahrungspflichtige Daten gemäß GoBD / § 147 AO für 10 Jahre (bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem der Vertrag endet, zuzüglich 10 Jahre) gespeichert und erst danach gelöscht. Für eine Betriebsprüfung wird der Zugang auf Anfrage jeweils für 3 Tage reaktiviert. In dieser Zeit sind Ansehen und Herunterladen der Daten möglich, Änderungen sind nicht möglich (Schreibschutz).
Maßgeblich sind die AGB.
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.